2020年 都道府県別長寿者一覧 (2020年9月)
06-08-2021, 05:03, (最終更新: 06-08-2021, 05:07 by 椿くん.)
RE: 2020年 都道府県別長寿者一覧 (2020年9月)
2021年6月1日~7日

内間史 1913.5.31/12.31 - 2021.5.30 107歳 沖縄県嘉手納町
柿島禮二 1915.10.2/1916.6.2 - 2021.6.2 105歳 北海道札幌市西区(西野1条6丁目→八軒7条西1丁目)
三谷益子 1915/1916 - 2021.6.1- 105歳 島根県大田市
門脇千代子 1915/1916 - 2021.6.2- 105歳 島根県出雲市
伊藤トミ 1914/1915 - 2021.6.1- 106歳 熊本県宇土市
岡村タヅ 1915/1916 - 2021.6.2- 105歳 長崎県佐世保市
小嶋イク 1915/1916 - 2021.6.5- 105歳 栃木県宇都宮市
湯沢テツ 1913/1914 - 2021.6.3- 107歳 新潟県長岡市
相田ナヲ 1915/1916 - 2021.6.4- 105歳 栃木県那須烏山市
斎藤シマ 1915/1916 - 2021.6.6 105歳 栃木県宇都宮市
武道きくい 1915/1916 - 2021.6.5- 105歳 富山県富山市
大向ハル 1914.3.13 - 2021.6.4- 107歳 岩手県久慈市
船崎ミユキ 1915/1916 - 2021.6.4- 105歳 徳島県小松原市
星野キクノ 1915.11.13 - 2021.6.6- 105歳 栃木県鹿沼市
宮﨑ハツヨ 1915/1916 - 2021.6.5- 105歳 長崎県佐世保市
式久恵 1914/1915 - 2021.6.6- 106歳 長崎県佐世保市




氏名不詳 1916.1.2/2.1 - 2021.5.? 105歳 香川県高松市宮脇町1丁目
氏名不詳 1915.8.2/9.1 - 2021.5.? 105歳 東京圏目黒区南1丁目
氏名不詳 1912.12.2/1913.1.1 - 2021.5.? 108歳 東京都江戸川区南小岩4丁目
氏名不詳 1913.12.2/1914.1.1 - 2021.5.? 107歳 東京都江戸川区小松川1丁目


スレッド内のメッセージ数
RE: 2020年 都道府県別長寿者一覧 (2020年9月) - by 椿くん - 06-08-2021, 05:03

ページ移動: