返信 
都道府県別歴代最高齢者 (男性)
08-09-2019, 01:53, (最終更新: 01-10-2022, 18:33 by 椿くん.)
#57
RE: 都道府県別歴代最高齢者 (男性)
近畿地方

三重県>
大須賀吉太郎 1858.5.24 - 1960.9.8 102歳107日 桑名市
(氏名不詳) 1864/1865 - 1965 100歳 不明
宮田才市 1865.9.1 - 1968.2.8 102歳160日 阿山市
杉山政二郎 1865.9.5 - 1968.2.15 102歳163日 北勢町
堀音五郎 1868.10.23 - 1969.10.23+ 101歳 鵜殿村
小川亀吉 1872.4.9 - 1972.9.15+ 100歳+ 志摩町
上田重右衛門 1873.1.12 - 1974.11.1/12.31 101歳 大宮町
茂利要 1873.9.27 - 1979.7.12 105歳288日 伊勢市
平井徳松 1876.11.3 - 1980.9.? 103歳 東員町
伊藤伊四郎 1878.11.29 - 1984.7.25 105歳239日 津市
村田安太郎 1881.10.2 - 1984.9.1+ 102歳+ 南勢町
大西慶藏 1884.5.15 - 1988.1.1/2.28 103歳 大台町
東山幸吉 1885.12.12 - 1990.11.12 104歳335日 阿児町
藤村芳松 1886.8.25 - 1991.2.14 104歳173日 四日市市
田中崎蔵 1890.5.12 - 1992.5.31 102歳19日 上野市
樋口恒通 1890.5.26 - 1995.11.14 105歳172日 津市
杉山三造 1892.8.29 - 1997.1.3 104歳127日 鳥羽市
西野義一 1893.1.19 - 1998.1.18 104歳364日 玉城町
西井猶吉 1893.4.14 - 1999.6.29 106歳76日 磯部町
廣田末一 1894.3.10 - 2001.3.29 107歳19日 桑名市
井上省三 1896.2.28 - 2003.1.18 106歳324日 久居市
坂音橋 1898.2.11 - 2004.3.1/8.31 106歳 亀山市
若林佐七 1899.7.14 - 2004.9.1+ 105歳+ 亀山市
森本末五郎 1899.10.8 - 2005.4.23 105歳197日 津市
(氏名不詳) 1899/1900 - 2005.9.1+ 105歳+ 不明
丹羽重次郎 1901.1.? - 2007.7.10 106歳 桑名市
水谷義一 1903.8.6 - 2010.10.8 107歳63日 桑名市
奥井浅次郎 1905.4.1 - 2011.10.? 106歳 松阪市
石垣利一 1906.1.31 - 2015.4.? 109歳 東員町
関正重 1908.1.3 - 2016.6.23 108歳172日 名張市
藤原留五郎 1909.5.? - 2016.8.13 107歳 伊勢市
堀口清一郎 1910.8.2 - 2017.12.? 107歳 菰野町
竹内潔 1911.3.26 - 2020.4.? 109歳 四日市市
(氏名非公表) 1913.2.16 - 2021.12.29- 108歳 伊勢市
村木義作 1914.7.6 - 存命中 津市


滋賀県>
笹原司馬太郎 1859.6.5 - 1959.10.26 100歳143 長浜市
(氏名不詳) 1868/1869 - 1968 99歳 不明
世良長造 1868.10.29 - 1968.9.15+ 99歳+ 彦根市
中沢周吉 1874.7.10 - 1978.10.30 104歳112日 湖東町
岡田円治郎 1879.2.8 - 1979.9.1+ 100歳+ 永源寺町
平松喜一郎 1881.7.30 - 1986.11.8 105歳101日 彦根市
川瀬直治郎 1883.11.23 - 1989.1.9 105歳47日 安土町
服部勝 1886.2.20 - 1989.9.9+ 103歳201日+ 大津市
西嶋重造 1887.4.14 - 1990.9.1+ 103歳+ びわ町
杉本広吉 1888.3.5 - 1993.8.20 105歳168日 甲南町
沢山彦太郎 1890.5.30 - 1996.3.20 105歳295日 五個荘町
中森清太郎 1890.10.31 - 1998.2.21 107歳113日 甲南町
山本太七 1892.11.24 - 2001.7.13 108歳231日 彦根市
中西助三郎 1896.3.15 - 2007.8.22 111歳160日 守山市
安田道太郎 1900.10.12 - 2007.10.8 106歳361日 大津市
樋口廣蔵 1902.8.15 - 2008.5.27 105歳286日 長浜市
伊藤平兵衛 1902.10.? - 2008.7.11 105歳 彦根市
本條清一 1904.1.21 - 2009.1.16 104歳360日 草津市
岡地常三 1904.9.16 - 2009.12.9 105歳84日 大津市
西邑仁平 1904.9.27 - 2010.9.5 105歳343日 長浜市
福井鍾曛 1905.4.22 - 2011.10.2 106歳163日 東近江市
木津龍尊 1906.7.9 - 2012.7.9 106歳0日 愛荘町
山本喜代藏 1906.7.24 - 2014.3.7 107歳227日 彦根市
(氏名非公表) 1908.5.? - 2015.1.17 106歳 栗東市
長谷川政男 1909.3.11 - 2015.2.5 105歳331日 大津市
白井庄次郎 1909.10.29 - 2020.8.11 110歳287日 高島市
上野一正 1914.2.21 - 2022.1.4 107歳 野洲市
吉田正一 1915.2.17 - 存命中 甲賀市


京都府>
中西源三郎 1852.9.18 - 1953.10.1/1954.5.31 101歳 西本梅村
岩手石蔵 1863.12.16 - 1970.1.26 106歳41日 久美浜町
三上金治郎 1868.8.12 - 1970.11.1/12.31 102歳 京都市
多賀野滝蔵 1869.1.3 - 1975.11.18 106歳319日 野田川町
和住秀三郎 1873.9.10 - 1976.3.1/8.31 102歳 京都市
大西良慶 1875.12.21 - 1983.2.15 107歳56日 京都市
嶋津善三良 1879.10.20 - 1983.11.2 104歳13日 峰山町
江宮豊造 1883.4.1 - 1988.3.31+ 103歳+ 弥栄町
吉村孫三郎 1884.5.1 - 1989.8.4 105歳95日 京都市
由利松治 1888.1.7 - 1989.9.6+ 101歳+ 京都市
佐藤徳三 1888.2.17 - 1990.9.1+ 102歳+ 長岡京市
中川源兵衛 1888.7.30 - 1991.9.16 103歳48日 大宮町
加地巳之助 1888.8.10 - 1992.7.3 103歳328日 日吉町
吉岡芳治郎 1889.11.2 - 1992.11.24 103歳22日 久美浜町
谷内奥左衛門 1890.1.8 - 1993.2.10 103歳33日 舞鶴市
市川準一 1891.1.29 - 1994.9.1+ 103歳+ 京都市
上岡文右衞門 1892.1.11 - 1996.7.29 104歳200日 久美浜町
佐藤德太郎 1892.12.6 - 1998.8.30 105歳267日 舞鶴市
大西市太郎 1894.11.10 - 2000.6.8 105歳211日 宇治市
辰巳乗玄 1894.11.28 - 2000.6.13/8.31 105歳 木津町
源豊宗 1895.10.7 - 2001.1.17 105歳102日 京都市
本條英太郎 1896.9.14 - 2004.1.22 107歳130日 宮津市
木村次郎右衛門 1897.4.19 - 2013.6.12 116歳54日 京丹後市
島村甚之助 1907.1.? - 2015.9.? 108歳 京都市
空梅五郎 1909.1.2/4.1 - 2016.7.2/10.1 107歳 京都市
谷口藤吉 1909.9.9 - 2018.9.9/30 109歳 京都市
川畑岩吉 1910.3.5 - 2020.5.? 110歳 京都市
(氏名不詳) 1911/1912 - 存命中 宮津市


大阪府>
尾谷弥吉  1850/1851 - 1953.2.1/12.31 101歳+ 千早村
山田正作 1862.2.13 - 1963.3.11 100歳39日 大阪市
(氏名不詳) 1862/1863 - 1963 100歳 不明
入江小三郎 1864.1.19 - 1965.4.7 101歳78日 枚方市
? (氏名不詳) 1865/1866 - 1965 99歳 不明
岡部次郎 1867.9.29 - 1966.6.16 98歳260日 枚岡市
藤原嘉吉 1867.11.16 - 1972.8.? 104歳 箕面市
大森鶴蔵 1872.4.22 - 1973.9.15+ 101歳+ 吹田市
竹内順二 1873.1.7 - 1974.9.1+ 101歳+ 大阪市
安藤近三郎 1874.2.15 - 1975.9.1+ 101歳+ 豊中市
有家七郎 1875.10.20 - 1977.9.1+ 101歳+ 阪南町
植田常太郎 1876.6.12 - 1978.9.1+ 102歳+ 大阪市
長田杢太郎 1877.8.15 - 1985.10.20 108歳66日 大阪市
倉田弥次郎 1884.7.15 - 1987.3.31+ 102歳+ 東大阪市
樋口政治郎 1885.4.12 - 1989.4.1+ 103歳+ 摂津市
末田倬雄 1886.3.16 - 1990.9.1+ 104歳+ 吹田市
紅谷藤次郎 1887.1.12 - 1991.3.31+ 104歳+ 豊中市
廣瀬八佐衛門 1887.12.23 - 1992.9.10+ 104歳+ 守口市
清水德次郎 1890.2.14 - 1994.9.1/12.31 104歳 豊中市
奥野幾治郎 1891.2.18 - 1995.12.27 104歳312日 茨木市
貝戸政慶 1891.9.9 - 1997.10.1/12.31 106歳 大阪市
土屋兵次 1894.2.11 - 1999.1.14 104歳337日 羽曳野市
山中英一 1894.6.27 - 2002.9.10+ 108歳+ 大阪市
堀本竹次郎 1896.12.20 - 2004.2.? 107歳 八尾市
畑井芳三郎 1897.10.27 - 2004.10.27/12.31 107歳 豊中市
金谷正一 1899.5.13 - 2007.1.? 107歳 大阪市
山本寅勇 1902.5.22 - 2009.6.? 107歳 貝塚市
? (氏名不詳) 1902〜1903 - 2010 107歳 不明
田辺千代一 1903.1.13 - 2011.11.? 108歳 枚方市
横木常吉 1905.2.23 - 2015.1.? 109歳 吹田市
堀田丹藏 1906.2.8 - 2015.11.13 109歳278日 茨木市
廣末重太郎 1908.11.11 - 2016.11.11〜30 108歳 池田市
上田政一 1909.2.9 - 2019.7.? 110歳 大阪市
福村幸太郎 1910.4.7 - 2020.1.? 109歳 大阪市
塗田哲次郎 1913.8.20 - 存命中 豊中市


兵庫県>
長谷川三之助 1857.3.24 - 1962.5.17 105歳54日 市川町
(氏名不詳) 1861/1862 - 1962 100歳 不明
? (氏名不詳) 1862/1863 - 1962 99歳 不明
(氏名不詳) 1863/1864 - 1964 100歳 不明
高田栄作 1864.1.3 - 1972.1.31 108歳28日 神戸市
吉川与三太郎 1867.12.9 - 1976.1.2 108歳24日 赤穂市
古家松蔵 1873.10.5 - 1976.3.1/8.31 102歳 朝来町
金谷久吉 1875.3.15 - 1976.9.1+ 101歳+ 赤穂市
森宇吉 1876.1.23 - 1977.9.1+ 101歳+ 洲本市
静藤治郎 1877.9.10 - 1978.9.1+ 100歳+ 神戸市
丸山佐四郎 1878.5.9 - 1983.6.? 105歳 新宮町
大西松次郎 1882.5.13 - 1983.9.1+ 101歳+ 明石市
大井萬兵衛 1883.3.7 - 1985.9.1+ 102歳+ 山崎町
廣瀬伊左衛門 1884.4.16 - 1986.9.1+ 102歳+ 姫路市
小出瀬平 1885.4.5 - 1988.3.31+ 102歳+ 西宮市
瀬川音吉 1886.10.22 - 1991.8.30 104歳312日 一宮町
水池留八 1887.6.20 - 1993.1.20.3.31 105歳 三木市
麻植籐一 1888.1.29 - 1993.4.1+ 105歳+ 尼崎市
石田豊治 1889.2.11 - 1997.8.28 108歳198日 篠山町
橋元唯之助  1891.4.27 - 2003.5.31 112歳34日 三田市
村上藤太郎  1895.2.21 - 2004.7.30 109歳160日 和田山町
橋本繁郎 1897.9.23 - 2006.8.10 108歳321日 南あわじ市
石田新治 1900 - 2007.8.1 107歳 芦屋市
岡田正夫 1900.10.1 - 2011.3.16- 110歳 西宮市
古谷龍二 1902.12.13 - 2012.3.17- 109歳 尼崎市
梶田正吉 1903.10.26 - 2014.9.8 110歳317日 神戸市
岡田浅吉 1906.1.30 - 2016.8.15 110歳198日 淡路市
今中康三 1909.2.16 - 2017.4.12 108歳55日 西脇市
倉川清重 1909.11.3 - 2017.6.3 107歳212歳 尼崎市
小島梅吉 1910.1.11 - 2019.3.4 109歳52日 南あわじ市
(氏名非公表) 1910.9.16/12.25 - 2019.8.11 108歳 神戸市
福田寛治 1910.12.26 - 2020.1.25 109歳30日 佐用町
河田進 1912.1.1/4.18 - 2020.4.18 108歳 淡路市
瀬合進 1912.10.2 - 存命中 淡路市



奈良県>
(氏名不詳) 1865/1866 - 1963 97歳 不明
松井辰蔵 1867.7.3 - 1967.10.1/12.31 100歳 室生村
池村留次郎 1868.1.8 - 1969.7.? 101歳 天理市
太田久吉 1868.9.30 - 1969.9.1/12.31 100歳+ 天理市
辻本良太郎 1871.7.6 - 1972.1.1+ 100歳 五条市
畠山菊松 1872.4.22 - 1975.9.1+ 103歳+ 西吉野村
西林金作 1875.12.30 - 1979.10.7 103歳281日 奈良市
牧野嘉市郎 1881.4.15 - 1982.9.1+ 101歳+ 桜井市
中伊藏 1881.10.24 - 1990.4.17 108歳175日 大和高田市
幸田友光 1888.2.15 - 1990.9.1+ 102歳+ 御所市
天畠梅松 1889.12.7 - 1992.11.19 102歳348日 天川村
林清三郎 1890.5.10 - 1994.7.1 104歳52日 奈良市
冨田兼太郎 1890.10.20 - 1995.9.10 104歳325日 斑鳩町
井岡甚太郎 1891.1.15 - 1995.11.8 104歳297日 奈良市
中川誠一郎 1893.2.22 - 1997.11.22 104歳273日 橿原市
谷常雄 1894.4.7 - 2001.6.11 107歳65日 山添村
奥中由治郎 1896.12.17 - 2002.7.4 105歳199日 山添村
中島小一郎 1897.8.3 - 2003.9.20 106歳48日 生駒市
吉村国太郎 1899.8.28 - 2004.8.10 104歳348日 大宇陀町
山口英一 1900.9.10 - 2006.1.1+ 105歳 大和郡山市
山崎寛生 1902.7.22 - 2008.1.1+ 105歳 平群町
冨永哲作 1903.12.7 - 2014.10.29 110歳326日 桜井市
中尾勇 1907.10.2/12.31 - 2015.1.17- 107歳 王寺町
福崎正則 1909.2.4 - 2017.3.? 108歳 奈良市
上田幹藏  1910.5.11 - 存命中 奈良市


和歌山県>
岩田定次郎 1854.8.1 - 1958.7.27 103歳360日 川辺町
(氏名不詳) 1854 - 1960.6.? 105歳 不明
(氏名不詳) 1862/1863 - 1961 98歳 不明
(氏名不詳) 1864/1865 - 1964 99歳 不明
(氏名不詳) 1864/1865 - 1965 100歳 不明
岡本広吉 1867.3.23 - 1968.5.1/6.30 101歳 桃山町
(氏名不詳) 1869/1870 - 1970 100歳 不明
柿田長太郎 1872.9.10 - 1973.9.15+ 101歳+ 串本町
赤田虎吉 1873.12.5 - 1974.9.1+ 100歳+ 広川町
宍道健太郎 1874.11.13 - 1978.6.? 103歳 田辺市
美濃市松 1877.5.11 - 1978.9.1+ 101歳+ 海南市
牧野徳五郎 1879.1.8 - 1979.9.1+ 100歳+ 和歌山市
根木喜三郎 1880.2.26 - 1980.9.1+ 100歳+ 野上町
木村由松 1880.8.19 - 1986.8.20 106歳1日 有田市
亀岡勝三郎 1884.5.6 - 1989.8.? 105歳 かつらぎ町
木下利市 1889.1.21 - 1990.9.1+ 101歳+ 由良町
畑山鉄亮 1889.10.13 - 1994.9.1+ 104歳+ 海南市
雜賀丈吉 1890.2.3 - 1995.3.31+ 105歳+ 白浜町
太田義隆 1891.10.6 - 1997.1.11 105歳97日 有田市
楠本藤吉 1893.7.10 - 2003.4.21 109歳285日 有田市
南方浩海 1895.12.19 - 2005.11.30 109歳346日 和歌山市
(氏名不詳) 1900〜1901 - 2006 105歳 不明
? (氏名不詳) 1902〜1903 - 2008 105歳 不明
前田清治 1902.6.20 - 2009 106歳 海南市
(氏名不詳) 1903〜1904 - 2009.1.1/4.30 105歳 不明
? (氏名不詳) 1904〜1905 - 2010 105歳 不明
畑中信吉 1905 - 2011 105歳 広川町
(氏名不詳) 1906.4.1/9.30 - 2014.1.1/3.31 107歳 田辺市
(氏名非公表)  1907.1.6 - 2015.12.1/23 108歳 和歌山市
津村喜久男 1910.12.13 - 2017.10.12- 106歳 日高町
(氏名不詳) 1910/1911 - 2018 107歳 和歌山市?
(氏名不詳) 1913/1914 - 存命中 和歌山市
返信
返信 


[-]
クイック返信
メッセージ
このメッセージへの返信を入力してください。

画像認証
画像に含まれる文字を下のテキストボックスに入力してください。これは自動のスパムボットを防ぐためのものです。
画像認証
(大文字小文字を区別しません)

スレッド内のメッセージ数
RE: 都道府県別歴代最高齢者 (男性) - by 椿くん - 08-09-2019, 01:53
転載 - by アオミドロ - 03-31-2020, 22:45

ページ移動: