返信 
都道府県別歴代最高齢者 (男性)
08-09-2019, 01:47, (最終更新: 01-10-2022, 17:22 by 椿くん.)
#56
RE: 都道府県別歴代最高齢者 (男性)
中部地方

新潟県>
桑原梅太郎 1861.9.19 - 1964.1.1/3.31 102歳 六日町
(氏名不詳) 1861/1862 - 1964 102歳 不明
(氏名不詳) 1865/1866 - 1965 98歳 不明
(氏名不詳) 1866/1867 - 1966 99歳 不明
(氏名不詳) 1868/1869 - 1969 100歳 不明
(氏名不詳) 1869/1870 - 1974 104歳 不明
佐藤増太郎 1870.2.16 - 1978.10.6 108歳232日 新発田市
玉木寅藏 1876.3.22 - 1978.12.4 102歳257日 白根市
春日次作 1878.1.29 - 1980.1.1+ 101歳+ 両津市
河内德平 1879.7.7 - 1982.11.1〜12.31 103歳 羽茂町
田中太作 1882.8.2 - 1983.11.16 101歳106日 岩室村
涌井久次 1883.2.7 - 1985.9.1/1986.2.5 102歳 新潟市
諸橋喜八 1884.2.5 - 1986.2.5/3.31 102歳 亀田町
鳥羽民蔵 1884.4.29 - 1986.9.15+ 102歳+ 十日町市
植木謹爾 1884.10.27 - 1988.1.1/8.31 103歳 新津市
?  玉田徳治 1885.1.4 - 1988.5.1/8.31 103歳 十日町市
牛木金三郎 1886.1.19 - 1988.9.1+ 102歳+ 大和町
徳永吉太郎 1886.11.25 - 1991.10.1/11.24 104歳 十日町市
佐藤友一 1889.4.23 - 1995.5.1/8.31 106歳 見附市
和田伊之七 1890.11.3 - 1995.11.3/12.31 105歳 小千谷市
中町周衛 1892.10.28 - 1998.9.7 105歳314日 十日町市
伊藤榮太郎 1893.1.12 - 1999.7.23 106歳192日 出雲崎町
小杉栄太郎 1894.8.22 - 2000.7.7 105歳320日 長岡市
高橋孝三郎 1894.9.28 - 2003.1.6 108歳100日 関川村
大谷鐘三 1897.3.5 - 2007.8.13 110歳161日 新潟市
神保藤次郎 1901.5.14 - 2009.10.? 108歳 新潟市
五十嵐丈吉 1902.1.26 - 2013.7.23 111歳178日 三条市
(氏名不詳) 1905.12.? - 2013.8.? 107歳 新潟市
松井道夫 1906.11.1 - 2014.9.19 107歳323日 新潟市
渡邊智哲 1907.3.5 - 2020.2.23 112歳355日 上越市
伊藤一郎 1912.5.? - 2021.2.17- 108歳 新潟市
渡辺勇 1913.4.9 - 2021.11.8- 108歳 長岡市
(氏名不詳) 1914.8.2/9.1 - 存命中 長岡市
 

富山県>
山口清右衛門 1854.12.9 - 1957.5.? 102歳 富南村
浦田垣次郎 1859 - 1962.1.1+ 103歳 大島村
貴堂源次郎 1865.9.4 - 1967.12.? 102歳 富山市
高島又蔵 1867.2.24 - 1969.1.20+ 101歳 魚津市
山崎市次郎 1874.9.28 - 1975.9.15+ 101歳+ 朝日町
林與市 1875.10.16 - 1976.9.1+ 100歳+ 小矢部市
朝日外次郎 1878.9.18 - 1978.9.1+ 99歳+ 砺波市
中市作次郎 1878.11.10 - 1979.9.1+ 100歳+ 富山市
寺尾與四郎 1878.12.1 - 1982.2.1〜3.31 103歳 富山市
林竹次郎 1882.1.17 - 1982.9.1+ 100歳+ 黒部市
北角太作 1882.5.14 - 1987.10.31- 105歳 小杉町
伊東興義 1888.8.25 - 1988.8.26+ 100歳+ 新湊市
進邦海徧 1888.9.24 - 1990.9.1+ 101歳+ 高岡市
山本久作 1888.12.31 - 1991.3.31+ 102歳+ 礪波市
上田寅次郎 1889.7.1 - 1993.11.16/12.15 104歳 入善町
栃林元次郎 1890.9.1 - 1996.12.13 106歳103日 黒部市
長田清作 1895.4.25 - 1999.1.1/4.24 103歳 小矢部市
林孝太郎 1896.9.15 - 1999.9.1+ 102歳+ 高岡市
三村勇 1897.6.25 - 2001.12.4 104歳162日 高岡市
河上喜一 1898.11.19 - 2001.12.5 103歳16日 婦中町
川邊米次郎 1899.1.20 - 2004.2.11/29 105歳 福野町
高田勝俊 1899.9.14 - 2008.6.3 108歳263日 砺波市
小川鏔三 1902.1.11 - 2011.1.8 108歳68日 高岡市
(氏名不詳) 1904〜1905 - 2011 106歳 不明
黒河作 1906.11.29 - 2013.1.29- 106歳 砺波市
堀田勝次 1908.1.18 - 2013.6.? 105歳 南砺市
林庄意 1908.3.1 - 2013.12.? 105歳 高岡市
尾花庄平 1909.2.20 - 2016.4.21 107歳60日 黒部市
宮崎正雲 1910.5.23/12.31 - 2017.5.22 106歳 小矢部市
竹田藤市 1911.11.27 - 2018.4.9 106歳134日 小矢部市
市井外次郎 1912.12.15 - 存命中 射水市

 
石川県>
(氏名不詳) 1863/1864 - 1962 98歳
窪丈太郎 1865.9.23 - 1968.7.16 102歳297日 七尾市
(氏名不詳) 1868/1869 - 1968 99歳
(氏名不詳) 1871/1872 - 1969 97歳
柏木兵助 1873.2.28 - 1976.11.? 103歳 輪島市
酒井勇平 1877.11.21 - 1979.9.1+ 101歳+ 金沢市
吉田佐作 1881.10.7 - 1980.9.1+ 98歳+ 金沢市
松山二三郎 1881.10.10 - 1991.4.3 109歳175日 小松市
室捨吉 1889.9.27 - 1992.9.1+ 102歳+ 松任市
北川新藏 1891.7.25 - 1994.9.1+ 103歳+ 金沢市
若林宗一 1892.5.1 - 1999.1.27 106歳271日 加賀市
荒川利 1893.2.4 - 1999.3.6 106歳30日 加賀市
中田市太郎 1893.7.5 - 1999.7.1/8.31 106歳 寺井町
原時太郎 1895.3.1 - 2001.7.1 106歳122日 珠洲市
髙田重太郎 1895.11.6 - 2002.2.5 106歳91日 七尾市
北山久造 1899.3.12 - 2003.12.? 104歳 鶴来町
清佐重良 1900.10.28 - 2005.4.16 104歳170日 能登町
谷口金作 1901.12.15 - 2006.8.15 104歳243日 白山市
竹田靖 1902.9.10 - 2007.11.30 105歳81日 小松市
藪下久二 1903.2.1 - 2007.12.10 104歳312日 白山市
金谷利平 1903.9.29 - 2010.10.26 107歳17日 かほく市
坂口勇太郎 1905.1.2 - 2010.12.14 105歳346日 小松市
西明勝明 1906.1.15 - 2011.1.4 104歳354日 金沢市
(氏名非公表) 1906.3.18 - 2012.2.? 105歳 金沢市
鷺池幸一郎 1906.3.28 - 2012.7.30 106歳124日 金沢市
北野作次郎 1906.9.25 - 2013.2.14 106歳142日 白山市
荒木又吉 1907.9.21 - 2014.9.13 106歳358歳 七尾市
海道直則 1908.11.23 - 2016.6.20 107歳209日 能美市
高平玉之助 1910.3.31 - 2017.2.4 106歳310日 野々市市
谷村吉治 1910.5.1 - 2017.9.26 107歳148日 金沢市
浅野與吉 1911.11.18 - 2019.9.1 107歳287日 金沢市
梶井重雄 1912.6.12 - 2021.4.15 108歳307日 金沢市
東方一雄 1915.1.6 - 2022.1.2 106歳361日 能美市
葛葉峻光 1915.3.30 - 存命中 羽咋市



福井県>
織田惣三郎 1849.12.17 - 1957.3.28 107歳101日 勝山市
北野元吉 1859.2.9 - 1959.11.5 100歳269日 敦賀市
(氏名不詳) 1865/1866 - 1963 97歳
(氏名不詳) 1865/1866 - 1964 98歳
(氏名不詳) 1866/1867 - 1967 100歳
(氏名不詳) 1867/1868 - 1968 100歳
(氏名不詳) 1869/1870 - 1969 99歳
友影賢世 1870.8.25 - 1970.9.15+ 100歳+ 丸長町
藤井嘉蔵 1872.11.4 - 1973.9.15+ 100歳+ 今立町
橘良玄 1873.11.11 - 1975.7.10 101歳241日 織田町
阪井由太郎 1875.7.5 - 1979.12.30 104歳178日 金津町
笠原伍八郎 1881.3.28 - 1985.4.20 104歳23日 鯖江市
佐々木長松 1884.8.3 - 1985.9.1+ 101歳+ 福井市
中野善之助 1885.12.20 - 1986.9.1+ 101歳+ 永平寺町
上田治三郎 1886.9.17 - 1987.3.31+ 100歳+ 福井市
小林杉太郎 1886.12.16 - 1989.7.20 102歳216日 福井市
池田冨造 1888.7.5 - 1989.8.1 101歳 小浜市
世繼重蔵 1888.10.5 - 1990.9.1+ 101歳+ 南条町
松谷真淳 1889.9.6 - 1992.12.28 103歳113日 敦賀市
内田英四 1891.12.15 - 1994.10.12 102歳301日 武生市
山田岩三郎 1893.6.15 - 1997.1.9 103歳208日 今庄町
井上元次郎 1894.12.11 - 1997.10.17 102歳310日 福井市
和気末吉 1895.1.9 - 1999.3.24 104歳74日 三国町
山内定二 1895.9.4 - 2001.11.23 106歳80日 大野市
梅田高松 1898.2.23 - 2002.10.22 104歳241日 福井市
玉前昭輪 1898.10.15 - 2007.7.26 108歳284日 鯖江市
岡田金左ヱ門 1901.4.8 - 2008.11.18 107歳224日 福井市
小出保太郎 1903.3.13 - 2016.1.19 112歳312日 敦賀市(2008.11.18 - 2010)
関與作 1905.12.20 - 2014.8.6 108歳229日 越前市
東田勝之進 1908.3.1 - 2015.2.17 106歳353日 小浜市
豊田三郎 1908.9.18 - 2015.12.6 107歳79日 越前市
青山主雄 1909.2.21/9.15 - 2017.2.20 107歳 越前市
吉田武 1909.7.31/9.15 - 2017.7.30 107歳 越前市
髙井豊治 1912 - 2017.12.22/31 105歳 敦賀市
花山松雄 1912.1.16/9.5 - 2019.1.16/2.15 106歳 越前町
三上祐二 1913.3.30 - 2019.6.18- 106歳 福井市
中川石松 1913.11.10 - 2021.6.3 107歳205日 若狭町
齋藤多吉 1914.1.22 - 存命中 鯖江市


山梨県>
吉原真隆 1852.6.25 - 1957.7.24 105歳29日 甲府市
(氏名不詳) 1863/1864 - 1963 99歳 不明
? (氏名不詳) 1864/1865 - 1964 99歳 不明
? (氏名不詳) 1865/1866 - 1965 99歳 不明
? (氏名不詳) 1867/1868 - 1966 98歳 不明
渡辺繁範 1868.8.27 - 1969.8.27+ 101歳 鳴沢村
内藤源次郎 1874.4.24 - 1977.9.1+ 103歳+ 甲府市
高橋代司 1875.3.6 - 1978.5.? 103歳 河口湖町
小林廣作 1877.6.5 - 1979.4.1/5.31 101歳 中道町
望月徳重 1878.10.25 - 1981.9.1+ 102歳+ 早川町
古屋藤太郎 1879.8.15 - 1983.4.14 103歳242日 山梨市
小佐野八十治郎 1882.8.19 - 1985.9.1+ 103歳+ 勝山村
山本忠太郎 1886.9.10 - 1987.3.31+ 100歳+ 櫛形町
初鹿野郁太郎 1887.2.3 - 1990.9.1+ 103歳+ 塩山市
井上政太郎 1891.5.3 - 1993.4.1+ 101歳+ 大月市
遠藤春久 1892.7.10 - 1996.11.19 104歳132日 身延町
小沢愍昌 1894.10.11 - 2004.7.12 109歳275日 山梨市
仲川長吉 1900.11.29 - 2005.9.21 104歳296日 甲府市
佐渡隆治 1901.5.27 - 2006.8.7 105歳72日 笛吹市
田草川逸造 1901.10.1 - 2009.5.12 107歳223日 甲府市?
広瀬保 1905.4.7 - 2010.11.? 105歳 甲州市
? (氏名不詳) 1905〜1906 - 2011 105歳 不明
(氏名不詳) 1905〜1906 - 2012 106歳 不明
矢ケ崎八千雄 1907.2.23 - 2012.9.1+ 105歳+ 北杜市
佐藤伝市 1908 - 2013.11.18 105歳 甲州市
荻原正男 1909 - 2013.12.23 104歳 甲州市
小野義晴 1909 - 2014.2.13 104歳 富士吉田市
吉村亀男 1909 - 2014.3.2 104歳 上野原市
藤森拾九三 1910.1.19 - 2015.1.25 105歳6日 北杜市
高野留雄  1910.7.3 - 2016.8.9 106歳37日 富士吉田市
(氏名非公表) 1910.7.3/9.14 - 2016 106歳 身延町
遠藤好男 1911.4.22? - 2018.5.17 107歳25日? 忍野村
川崎一善 1911.11.10 - 2020.11.15 109歳5日 甲州市
深沢鉄夫 1914.3.20 - 存命中 南部町


長野県>
? (氏名不詳) 1860/1861 - 1960 99歳 不明
(氏名不詳) 1860/1861 - 1961 100歳 不明
(氏名不詳) 1863/1864 - 1963 99歳 不明
新井久治 1866.6.22 - 1972.10.30 106歳130日 中条村
米倉吉之助 1873.12.26 - 1974.9.15+ 100歳+ 長野市
吉沢政十 1876.4.9 - 1980.6.? 104歳 上田市
織田大原市五郎 1879.7.20 - 1980.9.1+ 101歳+ 豊丘村
永井為之助 1881.10.10 - 1985.9.1+ 103歳+ 飯田市
臼澤仁一郎 1883.8.15 - 1986.8.1/14 102歳 上田市
石井治郎右エ門 1883.12.1 - 1988.3.1/4.30 104歳 木島平村
平林平 1886.10.24 - 1988.9.1+ 101歳+ 臼田町
土屋雅 1887.7.23 - 1991.12.22 104歳152日 北御牧村
下川久次郎 1888.5.12 - 1996.1.3 107歳236日 松本市
中村千別  1889.12.31 - 2000.7.7 110歳189日 伊那市
高橋保 1895.4.18 - 2002.3.20 106歳336日 東部町
六波羅祐 1896.3.7 - 2002.12.10 106歳278日 駒ケ根市
茅野哲雄 1899.6.8 - 2003.3.28 104歳293日 松本市
井沢藤治 1899.3.21 - 2003.6.22 104歳93日 箕輪町
西山進 1899.6.30 - 2004.9.1 105歳63日 池田町
花村一 1900.2.1 - 2005.8.8 105歳188日 塩尻市
宮本武彦 1901.8.11 - 2006.12.31 105歳142日 千曲市
関緝二 1902.5.10 - 2008.3.? 105歳 長野市
岡田友治 1903.2.25 - 2009.1.29 105歳339日 小布施町
岡村由造 1903.3.28 - 2011.5.13 108歳46日 松本市
小林達郎 1904.3.29 - 2012.3.19 107歳356日 安曇野市
福澤總一郎 1904.6.5 - 2013.6.8 109歳3日 伊那市
大井直治郎 1907.8.12 - 2014.7.2 106歳324日 上田市
丸山喜内 1907.8.15 - 2016.8.16/31 109歳 松本市
長田周廣 1909.8.? - 2018.9.24 109歳 長野市
仲間金光 1910 - 2019.3.29 109歳 天龍村
吉田耕二 1911.1.28 - 2020.1.25 108歳362日 長野市
小林稲雄 1912.11.20 - 2021.5.7 108歳168日 飯田市
加藤武雄 1913.11.9 - 存命中 佐久市


岐阜県>
畑駒吉 1845 - 1951.1.9〜31 105歳 不明
森紋八郎 1849.9.18 - 1953.10.1/1954.7.31 104歳 落合村
林房吉 1850/1855 - 1955.9.14+ 100/105歳+ 不明
上坪市之助 1859.1.5 - 1961.9.9/30 102歳 清見村
(氏名不詳) 1862/1863 - 1963 100歳 不明
三口金次郎 1863.12.21 - 1966.1.1/2.28 102歳 笠松町
後藤長次郎 1866.7.4 - 1973.8.1 107歳28日 笠松町
大野房吉 1873.10.2 - 1974.9.1+ 100歳+ 岐阜市
水谷兵治郎 1874.12.7 - 1979.2.26 104歳81日 南濃町
安江勇次郎 1877.8.25 - 1982.6.4 104歳283日 白川町
渡邊彦三郎 1881.9.10 - 1983.10.18- 102歳 和良村
長谷部熊一 1882.7.11 - 1984.2.9- 101歳 七宗町
赤尾重蔵 1882.10.4 - 1985.3.19- 102歳 平田町
岩田新吉 1884.1.1 - 1985.9.7- 101歳 岐阜市
田島善太郎 1884.12.4 - 1987.3.31+ 102歳+ 岐阜市
川部清九郎 1886.1.25 - 1990.5.29 104歳124日 根尾村
桜井徳重 1887.3.15 - 1990.7.14 103歳121日 多治見市
川村長作 1888.1.21 - 1995.2.20 107歳30日 岐阜市
大島亮一 1889.4.10 - 1997.2.2 107歳298日 上矢作町
大野淳一郎 1891.10.8 - 1997.12.26 106歳79日 岐阜市
長村儀市 1894.5.21 - 1998.3.12 103歳295日 多治見市
町野豊吉 1894.7.8 - 2001.2.28 106歳235日 恵那市
金森源一 1895.1.22 - 2001.5.8 106歳106日 岐阜市
清水隆 1895.2.7 - 2002.8.14 107歳194日 大垣市
水野國一 1897.9.1 - 2003.3.18 105歳198日 各務原市
田口胤一 1899.4.23 - 2005.11.13 106歳204日 郡上市
篠田憲一 1900.7.17 - 2006.3.9 105歳235日 羽島市
松野源八 1901.1.19 - 2009.2.? 108歳 瑞穂市
南波茂三郎 1902.9.12 - 2011.8.3 108歳325日 瑞浪市
高橋俊示 1905.12.8 - 2011.10.5 105歳301日 揖斐川町
二村宇兵衛 1906.1.22 - 2015.2.8 109歳17日 郡上市
後藤喜見二 1910.2.25 - 2015.10.14 105歳231日 垂井町
水谷勲 1910.9.1 - 2016.2.23 105歳175日 海津市
綾部松次 1908.1.5 - 2016.6.24 108歳171日 関市(2016.3.12 - 6.24)
三浦夘三郎 1910.12.25 - 2018.3.20 107歳86日 大垣市(2016.2.23 - 3.12、2016.6.24 - 2018.3.20)
臼井治郎 1911.1.5 - 2019.10.11 108歳279日 大垣市
加藤操 1913.2.22 - 存命中 高山市


静岡県>
川島覚造 1850.11.13 - 1955.12.? 105歳 清水市
足利紫山 1859.5.13 - 1959.12.30 100歳231日 引佐町
(氏名不詳) 1860/1861 - 1963 102歳 不明
(氏名不詳) 1861/1862 - 1963 101歳 不明
小林利吉 1863.3.9 - 1963.9.15+ 100歳+ 河津町
岡野喜太郎 1864.5.9 -  1965.6.6 101歳 沼津市
渡辺喜太郎 1865.3.7 - 1966.2.10/28 100歳 伊豆長岡町
紙谷庄三郎 1865.12.7 - 1968.3.? 102歳 天竜市
山梨作蔵 1866.3.18 - 1969.10.27 103歳223日 清水市
小林市蔵 1870.10.15 - 1970.9.15+ 99歳+ 静岡市 
辻本良八 1871.5.7 - 1972.9.15+ 101歳+ 静岡市
山下歌吉 1872.10.18 - 1973.9.15+ 100歳+ 本川根町
堀池喜重郎 1873.4.17 - 1977.12.13 104歳240日 清水市
大橋喜四郎 1877.2.9 - 1979.9.1+ 102歳+ 磐田市
杉森徳次郎 1878.2.15 - 1980.9.1+ 102歳+ 小笠町
岸田忠蔵 1879.11.12 - 1981.9.1+ 101歳+ 清水町
山田與五郎 1880.1.14 - 1982.9.1+ 102歳+ 岡部町
伊藤八十吉 1881.12.25 - 1985.9.1+ 103歳+ 浜北市
宗藤彦次郎 1883.5.20 - 1987.3.31+ 103歳+ 函南町
宮本庄藏 1885.4.10 - 1989.4.1+ 103歳+ 清水市
鈴木清五郎 1886.10.12 - 1990.11.26 104歳45日 佐久間町
鈴木太一 1886.12.29 - 1991.1.1/11.30 104歳 富士市
佐藤角造 1887.8.19 - 1992.9.1+ 105歳+ 浜松市
井上林三 1888.11.20 - 1995.8.28 105歳281日 西伊豆町
鈴木文作 1890.7.23 - 1997.3.26 106歳247日 森町
杉山源太郎 1892.8.26 - 1997.5.10 104歳257日 静岡市
池田勝三郎 1893.6.30 - 2001.3.12 107歳255日 御前崎町
鈴木孝 1895.12.10 - 2002.7.22 106歳224日 豊田町
大村実 1897.4.6 - 2004.1.1 106歳270日 浜北市
海山日吉 1899.1.16 - 2005.10.12 106歳269日 磐田市
斉藤幸一 1899.11.28 - 2005.12.17 106歳19日 焼津市
尾沢傳作 1900.5.6 - 2007.9.13 107歳 沼津市
(氏名非公表) 1901 - 2008.1.17- 106歳 不明
水田誠一 1901.11.2 - 2011.1.31 109歳90日 焼津市
(氏名非公表) 1905 - 2012.1.? 106歳 静岡市
太田太郎市 1905.10.7 - 2015.5.14 109歳219日 浜松市
福島重雄  1907.11.25 - 2017.2.27 109歳94日 菊川市
大平義髙 1909.5.3 - 2018.12.6 109歳217日 富士宮市
高山竹治郎 1909.9.30 - 2020.1.18 110歳110日 静岡市
坪井万作 1912.3.2 - 2020.10.19 108歳231日 浜松市
野中春雄 1913.5.? - 2021.1.7- 107歳 浜松市
村松賢太郎 1914.3.3 - 2021.11.23 107歳 焼津市
水野清隆 1914.3.14 - 存命中 磐田市


愛知県>
井上勘三郎 1849.1.22 - 1955.1.3 105歳346日 丹陽村
磯貝七三郎 1862.8.10 - 1966.11.22 104歳104日 西尾市
鈴木松次郎 1865.10.10 - 1969.9.7 103歳332日 名古屋市
家田庄吉 1869.7.19 - 1971.9.15/12.31 102歳 南知多町
小久保森蔵 1871.10.19 - 1972.9.15+ 100歳+ 田原町
久田達道 1874.5.1 - 1974.9.15+ 100歳+  名古屋市
山下菊三郎 1874.5.14 - 1976.9.9+ 102歳+ 名古屋市
坪内広三郎 1875.8.24 - 1977.10.28 102歳65日 一宮市  
松下久吉 1875.11.23 - 1978.3.17 102歳114日 名古屋市
谷川達 1877.5.17 - 1978.8.11 101歳86日 常滑市
小島寅吉 1878.9.1 - 1979.8.13 100歳346日 知多市
原田寅作 1878.9.24 - 1979.9.2+ 100歳+ 岡崎市
山田多一郎 1879.5.25 - 1980.1.1/5.24 100歳 豊田市
大井慶次 1879.12.10 - 1982.9.12+ 102歳+ 豊川市
古川富三郎 1880.4.22 - 1988.1.29 107歳282日 祖父江町
山田由三郎 1882.9.16 - 1989.1.22 106歳128日 蟹江町
藤井吾市 1883.12.26 - 1990.4.28 106歳123日 碧南市
櫻井清三郎 1884.11.16 - 1990.5.1/7.31 105歳 岩倉市
大橋為助 1886.11.9 - 1991.1.13 104歳65日 名古屋市
平野圓玄 1887.10.13 - 1991.3.11 103歳149日 西尾市
宇佐見柳作 1887.11.25 - 1991.7.1 103歳218日 名古屋市
大野真一 1888.6.15 - 1992.3.1 104歳260日 師勝町
野田儀三郎 1888.10.25 - 1993.2.7 104歳181日 名古屋市
粕谷又吉 1888.10.25 - 1995.5.6 106歳218日 春日井市
小貝源蔵 1889.1.18 - 1995.9.24 106歳249日 名古屋市
水野智彦 1891.2.5 - 1997.12.11 106歳309日 名古屋市
奥村兵之助 1891.12.26 - 2000.2.2 108歳38日 美浜町
堀越勇次郎 1896.2.11 - 2004.3.? 108歳 名古屋市
平松信六 1898.10.28 - 2004.10.28/12.31 106歳 一宮市
(氏名不詳) 1899/1900 - 2005.9.1+ 105歳+ 不明
? (氏名不詳) 1903.4.? - 2010.6.1? 107歳 豊田市
小出保太郎 1903.3.13 - 2016.1.19 112歳312日 名古屋市(2010 - 2016.1.19)
岡村忠国 1906.6.1/9.1 - 2017.10.? 111歳 春日井市
巴一作 1909.8.15 - 2020.4.14 110歳243日 岡崎市
土屋威一郎 1910.10.25 - 2020.6.? 109歳 日進市
(氏名不詳) 1912.9.? - 存命中 名古屋市
返信
返信 


[-]
クイック返信
メッセージ
このメッセージへの返信を入力してください。

画像認証
画像に含まれる文字を下のテキストボックスに入力してください。これは自動のスパムボットを防ぐためのものです。
画像認証
(大文字小文字を区別しません)

スレッド内のメッセージ数
RE: 都道府県別歴代最高齢者 (男性) - by 椿くん - 08-09-2019, 01:47
転載 - by アオミドロ - 03-31-2020, 22:45

ページ移動: