返信 
都道府県別歴代最高齢者 (男性)
08-09-2019, 01:45, (最終更新: 01-29-2023, 17:38 by 椿くん.)
#55
RE: 都道府県別歴代最高齢者 (男性)
関東地方

茨城県>
大高春吉 1861.1.1/9.14 - 1962.1.1/9.14 100歳 山方町
大塚安之助 1864 - 1963.10.2 99歳 石岡市
? (氏名不詳) 1864/1865 - 1964 99歳 不明
(氏名不詳) 1866/1867 - 1966 99歳 不明
(氏名不詳) 1866/1867 - 1968 101歳 不明
池田峯次郎 1868.7.17 - 1969.1.1/5.31 100歳 結城市
松崎源造 1869.11.4/12.2 - 1970.1.1/5.31 100歳  水海道市
塚原藤三郎 1871.5.23 - 1971.9.15/12.31 100歳 北茨城市
田山八十八 1872.11.10 - 1974.1.1/7.31 101歳 鉾田町
塚本作次 1874.2.16 - 1975.3.? 101歳 出島村
佐川子之吉 1876.6.1 - 1977.1.? 100歳 瓜連町
佐藤市太郎 1877.1.29 - 1977.9.1/12.31 100歳 美和村
田村善次郎 1879.3.15 - 1981.3.15/8.31 102歳 境町
前原辰之介 1880.10.18 - 1984.1.1/3.31 103歳 湊市
酒井正哉 1881.11.9 - 1985.1.1/6.30 103歳 古河市
吉田浦治 1881.12.20 - 1986.2.1/7.31 104歳 岩井市
増渕彦之助 1884.11.28 - 1987.1.1/3.31 102歳 真壁町
寺門良隆 1885.5.3 - 1987.3.31+ 101歳+ 水戸市
岩崎孫右エ門 1886.2.20 - 1989.8.1/1990.5.30 103歳+ 岩瀬町
石崎伝蔵  1886.10.2 - 1999.4.29 112歳209日 金砂郷町
関源次郎 1893.8.25 - 1999.10.1/12.31 106歳 総和町
飯島勇之助 1894.10.25 - 1999.12.31 105歳67日 江戸崎町
鈴木千代吉 1895.9.18 - 2000.5.24 104歳249日 那珂町
小池政衛門 1896.9.12 - 2001.8.1/9.11 104歳 ひたちなか市
小野一郎 1897.4.24 - 2004.2.29 106歳311日 土浦市
山中保治 1899.10.14 - 2004.5.1 104歳200日 日立市
渡辺政市 1900.10.5 - 2009.9.5 108歳335日 古河市
(氏名非公表) 1901.10.1/12.31 - 2010.10.? 108歳 取手市
金田善太郎 1903.5.13 - 2014.1.28 110歳260日 神栖市
黒羽福三郎 1907/1908 - 2014.4.28? 106歳 常陸太田市
佐久間良助 1908.12.27 - 2018.3.19 109歳82日 ひたちなか市
飯田酉之助 1909.12.25 - 2020.1.17 110歳23日 下妻市
塙毅 1910.1.1/20 - 2020.3.27 110歳 常陸太田市
福西基 1910.3.25 -  2020.8.22 110歳150日 下妻市
河原井卓 1913.9.1 - 2021.9.9 108歳8日 水戸市
外池信 1914.3.15 - 存命中 北茨城市

 
栃木県>
川添亀次郎 1853.5.17 - 1955.11.? 102歳 藤原町
伊藤貞丈 1857.5.9 - 1959.1.? 101歳 御厨町
(氏名不詳) 1864/1865 - 1963 98歳 不明
(氏名不詳) 1865/1866 - 1964 98歳 不明
山崎豊三郎 1865.9.22 - 1966.2.1 100歳132日 壬生町
(氏名不詳) 1866/1867 - 1968 101歳 不明
藤沼倉吉 1872.10.10 - 1977.12.14 105歳65日 藤岡町
廣澤三之助 1879.1.12 - 1980.9.1+ 101歳+ 佐野市
石並仁 1879.2.25 - 1982.1.1/2.24 102歳 足尾町
岡儀平 1883.1.30 - 1991.9.28 108歳241日 小山市
松本三五郎 1886.9.10 - 1993.3.23 106歳194日 宇都宮市
床井精之市 1891.9.21 - 1993.3.25/8.31 101歳 宇都宮市
手塚傳三郎 1892.1.2 - 1993.9.15+ 101歳+ 国分寺町
佐藤武定 1892.1.23 - 1994.9.? 102歳 馬頭町
熊倉三一郎 1893.3.2 - 1996.9.? 103歳 岩舟町
山根時一郎 1893.12.11 - 1997.3.31/8.31 103歳 大平町
津久井開朋 1895.2.24 - 2003.6.4 108歳100日 矢板市
関根周次 1897.4.23 - 2005.3.9 107歳 足利市
武内文三 1898.9.27 - 2005.11.? 107歳 高根沢町
福田直治 1900.6.20 - 2009.1.30 108歳224日 足利市
杉山忠 1904.3.4 - 2010.10.25 106歳235日 宇都宮市
(氏名不詳) 1905〜1906 - 2011.9.1+ 105歳+ 宇都宮市
笹沼敏夫 1906.1.29 - 2015.8.5 109歳188日 大田原市
埋橋朝賢 1909.3.25 - 2015.9.27 106歳186日 栃木市
小川廣瀨 1909.3.25 - 2018.10.12 109歳201日 市貝町
高橋幸之進 1912.2.10 - 2019.3.26 107歳54日 宇都宮市
萩原正一 1912.12.15 - 2021.11.24 108歳344日 足利市
福田惣吉 1915.1.2/2.1 - 2022.2.? 107歳 大田原市
印南六郎 1915.7.? - 2022.3.10- 106歳 大田原市
沼野徳三郎 1915.10.5 - 存命中 宇都宮市

 
群馬県>
水野竹治郎 1854.8.18 - 1956.12.? 102歳 桐生市
新井道太郎 1860 - 1960 99歳 前橋市
(氏名不詳) 1863/1864 - 1962 98歳 不明
田村喜八 1865.1.1/9.16 - 1963.9.16/12.31 98歳 中之条町
? (氏名不詳) 1865/1866 - 1964 98歳 不明
(氏名不詳) 1865/1866 - 1966 100歳 不明
尾内幸次郎 1869.5.11 - 1968.1.1/3.30 98歳 伊勢崎市
新井七五郎 1870.1.1/9.16 - 1969 98歳 甘楽町
宮崎亀太郎 1871.5.27 - 1974.2.1/4.30 102歳 嬬恋村
桜井豊躬 1872.2.13 - 1975.5.1+ 103歳 前橋市
大野又一 1872.5.4 - 1982.1.25 109歳266日 前橋市
阿部稲作 1877.7.18 - 1983.5.16 105歳302日 高崎市
井上傳吾 1879.8.2 - 1984.1.15 104歳166日 伊勢崎市
木嶋由太郎 1884.2.1 - 1987.8.1/9.30 103歳 前橋市
横堀良平 1887.5.5 - 1989.1.1/5.4 101歳 伊勢崎市
高橋惣太郎 1887.10.1 - 1990.10.1/1991.3.31 103歳 前橋市
星野勘作 1888.6.7 - 1991.3.31+ 102歳+ 片品村
山口作磨 1889.9.19 - 1992.9.1+ 102歳+ 南牧村
田村茂平 1890.10.8 - 1997.12.28 107歳81日 前橋市
中曽根宇内 1891.3.26 - 1999.2.1 107歳312日 高崎市
宇佐美吾市 1894.12.11 - 2000.11.? 105歳 甘楽町
品川幸彌 1895.9.24 - 2004.8.15 108歳326日  伊勢崎市
小林仲吉 1898.12.1 - 2004.10.4 105歳308日 吉井町
堀誠 1899.4.22 - 2006.6.21 107歳54日 富岡市
武居利三郎 1900.3.16 - 2007.11.19 107歳248日 高崎市
川又文治 1901.7.18 - 2008.9.10 107歳54日 前橋市
荒井一 1902.2.28 - 2009.1.1/2.27 106歳 渋川市
津久井和四郎 1902.9.17 - 2011.11.29 109歳73日 館林市
武捨正雄 1906.3.25 - 2016.5.23 110歳59日 嬬恋村
瀬古宇一郎 1909.11.15 - 2017.6.12 107歳210日 高崎市
町田五作 1911.4.27 - 2018.4.27 107歳0日 渋川市
(氏名非公表) 1911.7.2/9.30 - 2019.5.? 107歳 前橋市
米田清 1911.10.21 - 2020.10.1 108歳346日 高崎市
周藤包夫 1913.9.16/11.30 - 2020.12.19 107歳 桐生市
須田政雄 1914.7.10 - 2021.10.6 107歳 桐生市
林勝弥 1915.1.1/8.31 - 2021.10.24 106歳 沼田市
高橋冨美男 1915.10.1 - 存命中 前橋市



埼玉県>
粕谷辰五郎 1856.6.16 - 1959.2.4 102歳233日 武蔵町
(氏名不詳) 1863/1864 - 1963 99歳 不明
(氏名不詳) 1867/1868 - 1965 97歳 不明
(氏名不詳) 1867/1868 - 1966 98歳 不明
中茂十郎 1869.11.2 - 1970.8.26 100歳297日 所沢市
内藤道太郎 1870.5.22 - 1971.1.1/4.21 100歳 岩槻市
谷口善吉 1872.1.28 - 1977.2.21 105歳24日 飯能市
山田春邇 1875.12.15 - 1979.11.13 103歳333日 川越市
飯野知次 1876.12.25 - 1980.6.? 103歳 所沢市
神田貞助 1879.12.12 - 1982.5.12 102歳151日 日高町
奥貫芳三郎 1882.10.29 - 1982.9.1+ 99歳+ 行田市
浅川勝蔵 1882.12.5 - 1991.2.2 108歳59日 白岡町
石井定治 1888.10.10 - 1991.3.18 102歳159日 大宮市
大澤弥四郎 1889.3.3 - 1992.12.28 103歳300日 秩父市
茂木専太郎 1891.7.28 - 1994.7.22 102歳359日 本庄市
髙橋賢舟 1891.9.3 - 1994.12.9 103歳97日 皆野町
若旅慶治 1892.2.21 - 1994.12.15/1995.2.20 102歳 加須市
柴田辰之助 1892.3.21 - 1997.3.27 105歳6日 春日部市
利根川博 1894.2.11 - 1997.11.29 103歳291日 上福岡市
小久保福太郎 1894.10.7 - 2000.10.30 106歳23日 坂戸市
森三樹 1895.7.25 - 2001.3.11 105歳229日 浦和市
大久保昇 1895.11.8 - 2001.9.12 105歳308日 鳩山町
黒須精一 1896.1.2 - 2002.2.27 106歳56日 蓮田市
椙田正作 1896.5.1 - 2005.1.17 108歳261日 さいたま市
小野義雄 1896.11.12 - 2006.1.16 109歳65日 吉川市
服部孝 1898.3.12 - 2009.1.12 110歳306日 入間市
金子政吉 1902.12.3 - 2011.1.2/31 108歳 さいたま市
百井盛 1903.2.5 - 2015.7.5 112歳150日 さいたま市
山下作一 1906.11.20 - 2017.3.8 110歳108日 さいたま市
櫻井德次郎 1909.2.26 - 2018.8.13- 109歳 深谷市
塩秀夫 1909.9.20 - 2019.3.? 109歳 桶川市
木谷和吉 1911.8.11 - 2020.12.? 109歳 加須市
坂元强 1912.5.2 - 2022.1.1/3.31 109歳 所沢市
横田小弥太 1914.11.1 - 2022.8.? 107歳 鴻巣市
笛木金治 1915.5.1 - 存命中 川口市
 

千葉県>
岩崎寅松 1854.10.6 - 1959.11.22 105歳47日 銚子市
鈴木林蔵 1861.5.10/6.7 - 1961 100歳 野栄町
(氏名不詳) 1863/1864 - 1962 98歳 不明
龍崎仙太郎 1865.11.23 - 1966.9.15/30 100歳 白浜町
鈴木利吉 1868.1.7 - 1969.12.1/22 101歳 千葉市
(氏名不詳) 1869/1870 - 1974.1.1+ 104歳 不明
(氏名不詳) 1871/1872 - 1975 103歳 不明
水島日修 1873.5.8 - 1975 102歳 富津市
弘永正一 1876.3.1 - 1978.4.1/6.30 102歳 千葉市
宮下若松 1876.6.19 - 1979.1.1/3.31 102歳 市川市
佐藤純三 1878.3.27 - 1981.8.3 104歳129日 流山市
伊藤竹右エ門 1879.8.10 - 1982.4.19 101歳252日 市川市
土屋一郎 1881.1.8 - 1982.9.10+ 101歳+ 東金市
相生亮 1881.3.2 - 1984.9.1+ 103歳+ 富津市
林一郎 1884.2.7 - 1985.9.10+ 101歳+ 八日市場市
時田新造 1884.8.25 - 1988.1.11- 103歳 市原市
大矢忠爾 1886.2.16 - 1989.9.13+ 103歳+ 多古町
安田繁 1886.7.4 - 1992.3.25 105歳266日 袖ケ浦市
忍足謙蔵 1887.5.10 - 1992.8.16- 105歳 富浦町
田中長之助 1887.8.20 - 1994.10.? 107歳 丸山町
前田夛郎吉 1888.11.25 - 1995.1.1/2.28 106歳 松戸市
伊藤常次 1890.7.29 - 1999.1.20 108歳175日 横芝町
及川文吾 1895.1.27 - 2000.1.27+ 105歳 千葉市
堀越重藏 1895.12.15 - 2001.1.1+ 105歳 船橋市
塙晋 1896.3.28 - 2003.3.28/9.1 107歳 佐原市
内藤常治 1896.6.20 - 2004.5.? 107歳 千葉市
石毛金治 1897.3.25 - 2004.8.? 107歳 旭市
緑川洋雄 1897.5.20 - 2005.3.? 107歳 茂原市
安川愛郎 1899.8.4 - 2006.4.2/5.31 106歳 船橋市
渡邊衡平 1900.11.1 - 2006.11.1/12.31 106歳 南房総市
飯塚總佐 1901.1.7 - 2008.4.1+ 107歳 成田市
雨海虎雄 1902.4.25 - 2008.10.1/12.31 106歳 船橋市
菊池金蔵 1902.10.20 - 2010.4.? 107歳 浦安市
森千代吉 1903.11.1 - 2012.6.17 108歳229日 流山市
冨澤覺 1905.3.10 - 2015.12.? 110歳 鴨川市
(氏名不詳) 1906.4.1/5.31 - 2016.5.? 110歳 千葉市
宮川新蔵 1907.5.20 - 2016.11.? 109歳 旭市
吉野政吉 1910.7.30 - 2017.12.? 107歳 南房総市
高橋武夫 1910.8.10 - 2018.1.? 107歳 富津市
湯本金五 1910.8.13 - 2019.12.2 109歳111日 松戸市
薗部儀三郎 1911.11.6 - 存命中 館山市



東京都>
(氏名不詳) 1864/1865 - 1964 99歳 不明
浦山助太郎 1865.12.11 - 1966.12.11/31 101歳 文京区
相馬恒彦 1867.2.19 - 1972.12.23 105歳307日 杉並区
平櫛田中 1872.2.23 - 1979.12.30 107歳311日 小平市
小山新九郎 1877.6.8 - 1980.10.1〜11.30 103歳 大田区
水田恭太郎 1878.8.23 - 1982.10.21 104歳59日 三鷹市
物集高量 1879.4.3 - 1985.10.25 106歳205日 板橋区
今岡信一良 1881.9.16 - 1988.4.11 106歳208日 港区
田邊文一 1883.7.7 - 1989.7.31 106歳24日 杉並区
高橋與平 1883.12.13 - 1990.5.11 106歳149日 台東区
島田米蔵 1885.3.3 - 1992.1.27 106歳330日 新宿区
新見政一 1887.2.14 - 1993.4.2 106歳47日 世田谷区
池座安市郎 1887.7.22 - 1995.2.? 107歳 狛江市
鈴木榮 1888.12.23 - 1997.2.? 108歳 青梅市
中澤眞二 1891.9.26 - 1997.8.28 105歳336日 品川区
錦織福松 1892.1.29 - 1998.10.1/12.31 106歳 荒川区
田村宇太郎 1892.4.5 - 2002.9.1/12.31 110歳 世田谷区
荒木喜一  1895.3.20 - 2004.5.? 109歳 足立区
小野磐彦 1896.12.26 - 2006.6.28 109歳184日 北区
東畑文雄 1898.4.18 - 2006.11.? 108歳 中央区
野松茂 1899.10.15 - 2006.12.? 107歳 小平市
? 岡崎弘 1900.9.5 - 2008.8.27 107歳 新宿区
? 辻本真峰 1900.11.8 - 2007.11.8/30 107歳 渋谷区
? 梅津喜代治 1900.11.14 - 2008.3.21 107歳 杉並区
(氏名不詳) 1900.9.1/12.31 - 2010.1.? 109歳 豊島区
(氏名不詳) 1902.10.1/12.31 - 2010.3.? 108歳 板橋区
鈴木阿久太郎 1903.2.9 - 2011.5.30- 108歳 小金井市
矢崎巌 1903.3.3 - 2012.6.? 109歳 世田谷区
吉田和一郎 1903.9.27 - 2014.5.? 110歳 国立市
吉田正光  1904.5.30 - 2016.10.29 112歳152日 大田区
(氏名不詳) 1908.4.? - 2016.11.? 108歳 北区
(氏名不詳) 1909.2.26 - 2017.9.1? 108歳 杉並区
(氏名不詳) 1909.11.? - 2018.5.? 108歳 目黒区
(氏名不詳) 1910.4.? - 2020.2.? 109歳 品川区
野島光三郎 1910.12.18 -  2021.2.? 110歳 葛飾区
? 杢喜三郎 1912.6.15 - 2021.2.13 あきる野市
(氏名不詳) 1912.7.? - 存命中 品川区



神奈川県>
山口太郎吉 1855.10.22 - 1957.6.? 101歳 茅ケ崎市
程島定次郎 1859.2.18 - 1957.9.15+ 98歳+ 茅ケ崎市
清水安太郎 1860.9.20 - 1960.1.1/7.30 99歳 平塚市
吉野文蔵 1862.5.11 - 1965.1.1/3.31 102歳 平塚市
石井金蔵 1865.10.11 - 1966.1.1/9.30 100歳 小田原市
長鋒郎 1865.11.21 - 1967.2.? 101歳 鎌倉市
野田春次 1866.5.3 - 1971.12.? 105歳 横浜市
(氏名不詳) 1868/1869 - 1972.7.1/11.30 103歳 不明
(氏名不詳) 1869 - 1974.1.1/9.30 104歳 不明
(氏名不詳) 1870/1871 - 1975 104歳 不明
金澤久蔵 1873.10.11 - 1975.9.1/12.31 100/101歳 横浜市
田中松太郎 1874.4.21 - 1982.12.14 108歳237日 横浜市
高橋誠造 1879.7.8 - 1985.11.20 106歳135日 川崎市
藤原喜一 1880.12.17 - 1990.3.6 109歳79日 逗子市
古田弥助 1883.12.19 - 1991.6.14 107歳177日 平塚市
永嶋豊吉 1885.9.15 - 1992.12.8 107歳84日 葉山町
大舘堯壽 1887.5.4 - 1997.7.15 110歳72日 川崎市
田辺定義 1888.10.20 - 2000.1.18 111歳90日 川崎市
山田文蔵 1892.8.15 - 2000.10.? 108歳 茅ケ崎市
田島信介 1894.3.27 - 2001.1.? 106歳 横浜市
芳井一夫 1894.4.20 - 2002.2.6 107歳292日 川崎市
北村友義 1895.5.22 - 2002.8.? 107歳 川崎市
伯野慶三 1896.11.26 - 2006.7.? 109歳 相模原市
五味與市 1901.6.14 - 2008.9.12/11.30 107歳 横浜市
市川一郎 1902.1.6 - 2010.3.24- 108歳 小田原市
廣瀬茂 1903.11.1 - 2014.3.27 110歳146日 横須賀市
谷内清 1906.11.? - 2015.10.? 108歳 横浜市
宮内仁平 1907.3.? -  2016.10.1/11.30 109歳 横浜市
鯨井磯二郎 1908.3.7? - 2017.6.? 109歳 藤沢市
佐藤勇四郎 1910.10.2 - 2020.1.? 109歳 横浜市
末藤三郎 1911.9.12 - 2021.11.? 110歳 平塚市
(氏名不詳) 1912.4.1/9.15 - 2022.1.1/8.31 109歳+ 相模原市
池田久雄 1912.11.2 - 存命中 横浜市
返信
返信 


[-]
クイック返信
メッセージ
このメッセージへの返信を入力してください。

画像認証
画像に含まれる文字を下のテキストボックスに入力してください。これは自動のスパムボットを防ぐためのものです。
画像認証
(大文字小文字を区別しません)

スレッド内のメッセージ数
RE: 都道府県別歴代最高齢者 (男性) - by 椿くん - 08-09-2019, 01:45
転載 - by アオミドロ - 03-31-2020, 22:45

ページ移動: