返信 
平成期(1989-2019)の日本人長寿者
11-10-2019, 07:08,
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者
105歳(2003年9月)
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 群馬県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 新潟県
中村政市 1897.10.1/1898.9.30 - 2006.6.3 107歳 滋賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 滋賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 京都府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
佐々木安一 1898.1.10 - 2006.7.26 108歳 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 徳島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 鹿児島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 鹿児島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 沖縄県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 沖縄県
平良昌元 1898.5.2 - 2005.9.1+ 106歳+ 沖縄県
高良三郎 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 106歳+ 沖縄県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府大阪市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県神戸市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福岡県福岡市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福岡県福岡市
槙尾襄 1897.10.1/1898.9.30 - 2006 107歳 岡山県倉敷市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県福山市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 熊本県熊本市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 北海道
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 北海道
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 北海道
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 北海道
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 北海道
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 北海道
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 北海道
氏名不詳 1898.5.? - 2005.9.1+ 107歳+ 北海道伊達市
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 青森県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 岩手県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 岩手県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 岩手県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 岩手県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 宮城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 宮城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山形県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山形県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 茨城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 茨城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 茨城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 茨城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 茨城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 茨城県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 栃木県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 栃木県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 栃木県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 栃木県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 栃木県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 群馬県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 群馬県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 群馬県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 群馬県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 群馬県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 埼玉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 千葉県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 新潟県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 富山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 富山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 富山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 富山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 富山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 富山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福井県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福井県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山梨県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 山梨県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 岐阜県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 岐阜県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 岐阜県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 岐阜県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 静岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 愛知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 愛知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 愛知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 愛知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 三重県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 三重県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 三重県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 三重県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 三重県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 三重県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 滋賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 京都府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 京都府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 京都府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 京都府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 大阪府
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 奈良県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 奈良県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 奈良県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 奈良県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 奈良県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 和歌山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 和歌山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 和歌山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 島根県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 岡山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 岡山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 岡山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 岡山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 岡山県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 山口県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 徳島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 徳島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 徳島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 愛媛県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 高知県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 佐賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 佐賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 佐賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 佐賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 佐賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 佐賀県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 長崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2004.9.1+ 106歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 宮崎県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.9.1+ 107歳+ 宮崎県
植村コト 1898.3.1 - 2010.4.21 112歳 宮崎県(旧市町村)
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.8.30- 107歳- 鹿児島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2005.8.30- 107歳- 鹿児島県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 沖縄県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 沖縄県
氏名不詳 1897.10.1/1898.9.30 - 2003.9.1+ 105歳+ 沖縄県
