返信 
平成期(1989-2019)の日本人長寿者
09-30-2019, 03:13, (最終更新: 11-10-2019, 07:00 by 椿くん.)
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者
私は2003年9月より105歳以上の高齢者のリストを作成することにしました。私を助けてください。 以下は私が興味を持っている高齢者のリストです。

108歳
氏名不詳 1895.7.19/9.30 - 2003.9.1+ 108歳+ 広島県
氏名不詳 1895.7.19/9.30 - 2003.9.1+ 108歳+ 高知県高知市

107歳
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 北海道
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 青森県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 福島県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 群馬県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 群馬県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 富山県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 山梨県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 山梨県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 長野県
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 長野県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 静岡県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 大阪府
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 大阪府
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 島根県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 岡山県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 山口県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 山口県
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 徳島県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 愛媛県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 愛媛県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 福岡県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 佐賀県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 佐賀県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 沖縄県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 沖縄県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 沖縄県
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 神奈川県横浜市
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 愛知県名古屋市
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 京都府京都市
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 兵庫県神戸市
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 福岡県福岡市
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 千葉県船橋市
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 香川県高松市
氏名不詳 1896.3.28/9.30 - 2004.9.1+ 108歳+ 愛媛県松山市
氏名不詳 1895.10.1/1896.9.30 - 2003.9.1+ 107歳+ 長崎県長崎市

106歳
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 千葉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 千葉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 滋賀県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 和歌山県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 岡山県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 徳島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 宮崎県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 宮崎県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 北海道札幌市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 神奈川県横浜市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 京都府京都市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 広島県広島市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 福岡県北九州市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 神奈川県相模原市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 北海道
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 岩手県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 岩手県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 宮城県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 宮城県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 宮城県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 福島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 福島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 茨城県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 栃木県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 群馬県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 埼玉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 埼玉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 埼玉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 埼玉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 千葉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 千葉県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 東京都
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 神奈川県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 神奈川県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 神奈川県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 神奈川県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 新潟県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 新潟県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 新潟県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 石川県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 山梨県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 長野県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 長野県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 長野県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 長野県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 岐阜県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 愛知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 愛知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 愛知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 静岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 三重県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 三重県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 三重県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 三重県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 三重県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 滋賀県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 京都府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 京都府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 京都府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 京都府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 大阪府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 大阪府
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 兵庫県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 兵庫県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 和歌山県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 和歌山県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 岡山県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 広島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 広島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 広島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 山口県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 徳島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 高知県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 福岡県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 佐賀県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 長崎県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 長崎県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 熊本県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 熊本県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 熊本県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 宮崎県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 宮崎県
氏名不詳 1896.10.1/31.12 - 2005.9.1- 107歳- 鹿児島県
氏名不詳 1896.10.1/31.12 - 2005.9.1- 107歳- 鹿児島県
氏名不詳 1896.10.1/31.12 - 2005.9.1- 107歳- 鹿児島県
氏名不詳 1896.10.1/31.12 - 2005.9.1- 107歳- 鹿児島県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 沖縄県
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 北海道札幌市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 神奈川県横浜市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 神奈川県横浜市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 神奈川県横浜市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 神奈川県横浜市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 神奈川県川崎市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 愛知県名古屋市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 静岡県浜松市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 京都府京都市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 京都府京都市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 京都府京都市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 京都府京都市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 兵庫県神戸市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 兵庫県神戸市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 兵庫県神戸市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 広島県広島市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 広島県広島市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 広島県広島市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 福岡県北九州市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 福岡県北九州市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 栃木県宇都宮市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 栃木県宇都宮市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 福岡県福岡市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 福岡県福岡市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 福岡県福岡市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 石川県金沢市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 石川県金沢市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 大阪府堺市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2005.9.1+ 108歳+ 大阪府堺市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 広島県福山市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 長崎県長崎市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2003.9.1+ 106歳+ 長崎県長崎市
氏名不詳 1896.10.1/1897.9.30 - 2004.9.1+ 107歳+ 熊本県熊本市


情報:
http://web.archive.org/web/2015052122041...4A767B.pdf
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/09/dl/h0913-2a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0916-3a.pdf

前もって感謝します。
返信
返信 


[-]
クイック返信
メッセージ
このメッセージへの返信を入力してください。

画像認証
画像に含まれる文字を下のテキストボックスに入力してください。これは自動のスパムボットを防ぐためのものです。
画像認証
(大文字小文字を区別しません)

スレッド内のメッセージ数
質問 - by Record_116 - 10-11-2017, 06:21
RE: 質問 - by takeoinishie - 10-11-2017, 06:46
RE: 質問 - by Record_116 - 10-11-2017, 06:57
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 09-07-2018, 14:00
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 09-07-2018, 15:24
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 10-04-2018, 17:48
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 11-02-2018, 19:02
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 04-18-2019, 08:53
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 04-19-2019, 17:01
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 椿くん - 09-30-2019, 03:13
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 12-30-2020, 18:49
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 01-04-2021, 17:27
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 01-04-2021, 19:34
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 03-20-2021, 11:22
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 03-20-2021, 16:11
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 08-28-2022, 04:20
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 08-28-2022, 12:47
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 03-16-2023, 16:43
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 03-27-2023, 16:18
RE: 平成期(1989-2019)の日本人長寿者 - by 名無し - 05-29-2023, 19:17

ページ移動: