返信 
都道府県内男女最高齢者の記録
01-09-2017, 17:45, (最終更新: 08-18-2019, 09:43 by takeoinishie.)
#1
都道府県内男女最高齢者の記録
こちらは、都道府県内男女最高齢者について情報共有するスレッドです。存命中の都道府県内男女最高齢者及び、歴代都道府県内男女最長寿者が議論の対象です。都道府県内最高齢者に関する表はここで扱います。

本スレッドで取り扱っている表・一覧>
・「歴代都道府県内男女最高齢者一覧(左)と存命中の都道府県内最高齢者一覧(右)」
「現在の都道府県内最高齢者(最高齢期間が長い順)」
「都道府県別19世紀生まれ最後の人物」
「都道府県内男女最高齢者の可能性が高い長寿者」
「都道府県最高齢期間ランキング(日数のはっきりしている方のみ)」
「1963年以降の、9月1日時点での都道府県内最高齢者が把握できていない年」
「各年9月時点での県内最高齢者」
「県内最高齢者の前後関係」

注意>
・歴代都道府県内男性最高齢者に関する書き込みは、「都道府県別歴代最高齢者 (男性)」にお願いします。

歴代都道府県内男女最高齢者一覧(左)と存命中の都道府県内最高齢者一覧(右)(2019年8月18日現在:津波蒲戸氏(沖縄)、15日に死去。)
※亡くなられている可能性の高い長寿者

   
都道府県名 性別 氏名 生年月日 没年月日 年齢 居住地(死没地) 氏名 生年月日 年齢 居住地
北海道 男女 小野ハツエ 1898.10.31 2012.10.17 113歳352日 小清水町
野中正造 1905.7.25 2019.1.20 113歳179日 足寄町
小野ハツエ 1898.10.31 2012.10.17 113歳352日 小清水町
青森 男女 石井テツ 1904.9.15 2017.3.4 112歳170日 田子町
原田松太郎 1893.12.17 2003.2.24 109歳69日 森田村 小笠原未吉 1911.7.10 108歳39日+ 青森市
石井テツ 1904.9.15 2017.3.4 112歳170日 田子町
岩手 男女 伊藤タヱ 1903.7.11 2017.11.13 114歳125日 花巻市
中村良吉 1906.6.26 2015.4.16/30 108歳294/308日 宮古市
伊藤タヱ 1903.7.11 2017.11.13 114歳125日 花巻市
宮城 男女 松下しん 1904.3.30 存命中 115歳141日+ 仙台市 松下しん 1904.3.30 115歳141日+ 仙台市
佐々木藤一 1905.9.4 2017.4.20 111歳228日 大崎市 佐藤忠兵衛 1911.7.14 108歳35日+ 気仙沼市
松下しん 1904.3.30 存命中 115歳141日+ 仙台市 松下しん 1904.3.30 115歳141日+ 仙台市
秋田 男女 畠山ミヨ 1908.3.4 存命中 111歳167日+ 北秋田市 畠山ミヨ 1908.3.4 111歳167日+ 北秋田市
山﨑永作 1899.3.30 2009.11.? 110歳216/245日 秋田市
畠山ミヨ 1908.3.4 存命中 111歳167日+ 北秋田市 畠山ミヨ 1908.3.4 111歳167日+ 北秋田市
山形 男女 若野シュン 1900.4.1 2012.12.? 112歳244/274日 新庄市
渡部五郎左衞門 1902.1.21 2011.7.10 109歳170日 川西町 氏名不詳 1910/1911 107/108歳 不明
若野シュン 1900.4.1 2012.12.? 112歳244/274日 新庄市
福島 男女 佐藤ステ 1902.10.15 2015.5.29 112歳226日 会津若松市
小川勝徳 1908.1.20 2017.8.15 109歳207日 須賀川市 菅野定吉 1911.9.9 107歳344日+ 福島市
佐藤ステ 1902.10.15 2015.5.29 112歳236日 会津若松市
茨城 男女 白石チヨ 1895.8.6 2009.11.19 114歳105日 常陸太田市 関しな 1909.10.1 109歳321日+ 石岡市
石崎伝蔵 1886.10.2 1999.4.29 112歳209日 金砂郷町 飯田酉之助 1909.12.25 109歳236日+ 下妻市
白石チヨ 1895.8.6 2009.11.19 114歳105日 常陸太田市 関しな 1909.10.1 109歳321日+ 石岡市
栃木 男女 岸ツキミ 1905.8.31 2019.3.19 113歳200日 小山市 安達サタ 1908.10.22 110歳300日+ 真岡市
小川廣瀬 1909.3.25 2018.10.12 109歳201日 市貝町 萩原正一 1912.12.15 106歳246日+ 足利市
岸ツキミ 1905.8.31 2019.3.19 113歳200日 小山市 安達サタ 1908.10.22 110歳300日+ 真岡市
群馬 男女 桜井むめ乃 1904.2.7 2016.8.26 112歳201日 高崎市 山田けさ 1907.3.30 112歳141日+ 甘楽町
武捨正雄 1906.3.25 2016.5.23 110歳59日 嬬恋村 ※氏名非公表 1911.7.1/9.15 107/108歳 前橋市
桜井むめ乃 1904.2.7 2016.8.26 112歳201日 高崎市 山田けさ 1907.3.30 112歳141日+ 甘楽町
埼玉 男女 島田タ子 1903.9.25 2016.10.16 113歳21日 坂戸市 氏名非公表 1907.?.? 111/112歳 ときがわ町
百井盛 1903.2.5 2015.5.5 112歳150日 さいたま市 塩秀夫 1909.9.20 109歳332日+ 桶川市
島田タ子 1903.9.25 2016.10.16 113歳21日 坂戸市 氏名非公表 1907.?.? 111/112歳 ときがわ町
千葉 男女 長岡さと 1904.1.12 2017.4.1+ 113歳79日+ 柏市 平田もとめ 1906.8.12 113歳6日+ 松戸市
冨澤覺 1905.3.10 2015.12.? 110歳266/296日 鴨川市 湯本金五 1910.8.13 109歳5日+ 松戸市
長岡さと 1904.1.12 2017.4.1+ 113歳79日+ 柏市 平田もとめ 1906.8.12 113歳6日+ 松戸市
東京 男女 中村はるみ 1900.3.15 2015.9.27 115歳196日 渋谷区
吉田正光 1904.5.30 2016.10.29 112歳152日 大田区
中村はるみ 1900.3.15 2015.9.27 115歳196日 渋谷区
神奈川 男女 都千代 1901.5.2 2018.7.22 117歳81日 横浜市 木名瀬なつよ 1906.10.30 112歳292日+ 横須賀市
田辺定義 1888.10.20 2000.1.18 111歳90日 川崎市 佐藤勇四郎 1910.10.2 108歳320日+ 横浜市
都千代 1901.5.2 2018.7.22 117歳81日 横浜市 木名瀬なつよ 1906.10.30 112歳291日+ 横須賀市
新潟 男女 日野ユキヱ 1902.4.17 2017.1.13 114歳271日 佐渡市 渡邉智哲 1907.3.5 112歳166日+ 上越市
渡邉智哲 1907.3.5 存命中 112歳166日+ 上越市 渡邉智哲 1907.3.5 112歳166日+ 上越市
日野ユキヱ 1902.4.17 2017.1.13 114歳271日 佐渡市
富山 男女 林ツヤ 1904.4.26 2016.11.30 112歳218日 富山市 村井はる 1908.3.8 111歳163日+ 魚津市
高田勝俊 1899.9.14 2008.6.3 108歳263日 砺波市 市井外次郎 1912.12.15 106歳246日+ 射水市
林ツヤ 1904.4.26 2016.11.30 112歳218日 富山市 村井はる 1908.3.8 111歳163日+ 魚津市
石川 男女 中村いそ 1903.4.23 2017.11.23 114歳214日 金沢市 相川尙子 1909.11.5 109歳286日+ 金沢市
松山仁三郎 1881.10.10 1991.4.3 109歳175日 小松市 浅野與吉 1911.11.18 107歳274日+ 金沢市
中村いそ 1903.4.23 2017.11.23 114歳214日 金沢市 相川尙子 1909.11.5 109歳286日+ 金沢市
福井 男女 岡本芳江 1907.3.31 存命中 112歳140日+ 小浜市 岡本芳江 1907.3.31 112歳140日+ 小浜市
玉前昭輪 1898.10.15 2007.7.26 108歳284日 鯖江市 氏名非公表 1912/1913 105/106歳 非公表
岡本芳江 1907.3.31 存命中 112歳140日+ 小浜市 岡本芳江 1907.3.31 112歳140日+ 小浜市
山梨 男女 馬場よ志 1907.6.3 存命中 112歳76日+ 身延町 馬場よ志 1907.6.3 112歳76日+ 身延町
小沢愍昌 1894.10.11 2004.7.12 109歳275日 山梨市 川﨑一善 1911.10.11 107歳312日+ 甲州市
馬場よ志 1907.6.3 存命中 112歳76日+ 身延町 馬場よ志 1907.6.3 112歳76日+ 身延町
長野 男女 氏名非公表 1905.7.28/9.1 存命中 113/114歳 南箕輪村 氏名非公表 1905.7.28/9.1 113/114歳 南箕輪村
中村千別 1889.12.31 2000.7.7 110歳189日 伊那市
氏名非公表 1905.7.28/9.1 存命中 113/114歳 南箕輪村 氏名非公表 1905.7.28/9.1 113/114歳 南箕輪村
岐阜 男女 荒井ヒサ 1904.9.10 2018.5.4 113歳236日 下呂市 林おかぎ 1908.9.9 109歳350日+ 土岐市
二村宇兵衛 1906.1.21 2015.2.8 109歳17日 郡上市 臼井治郎 1911.1.5 108歳225日+ 大垣市
荒井ヒサ 1904.9.10 2018.5.4 113歳236日 下呂市 林おかぎ 1908.9.9 109歳350日+ 土岐市
静岡 男女 秋野やす 1885.3.1 1999.2.12 113歳348日 相良町 立川初枝 1907.12.10 111歳252日+ 浜松市
髙山竹治郎 1909.9.30 存命中 109歳322日+ 静岡市 髙山竹治郎 1909.9.30 109歳322日+ 静岡市
秋野やす 1885.3.1 1999.2.12 113歳348日 相良町 立川初枝 1907.12.10 111歳252日+ 浜松市
愛知 男女 猪飼たね 1879.1.18 1995.7.12 116歳175日 名古屋市 牧原志゛やう 1908.1.26 111歳205日+ 蒲郡市
小出保太郎 1903.3.13 2016.1.19 112歳313日 名古屋市
猪飼たね 1879.1.18 1995.7.12 116歳175日 名古屋市 牧原志゛やう 1908.1.26 111歳205日+ 蒲郡市
三重 男女 三和とめ 1907.8.22 2019.7.21 111歳333日 いなべ市 谷口みさ枝 1908.3.22 111歳149日+ 大紀町
石垣利一 1906.1.31 2015.4.? 109歳60/89日 東員町 竹内潔 1911.3.26 108歳145日+ 四日市市
三和とめ 1907.8.22 2019.7.21 111歳333日 いなべ市 谷口みさ枝 1908.3.22 111歳149日+ 大紀町
滋賀 男女 北川みな 1905.11.3 存命中 113歳288日+ 彦根市 北川みな 1905.11.3 113歳288日+ 彦根市
中西助三郎 1896.3.15 2007.8.22 111歳160日 守山市 白井庄次郎 1909.10.29 109歳293日+ 高島市
北川みな 1905.11.3 存命中 113歳288日+ 彦根市 北川みな 1905.11.3 113歳288日+ 彦根市
京都 男女 木村次郎右衛門 1897.4.19 2013.6.12 116歳54日 京丹後市 ※氏名非公表 1905.7.16 114歳33日+ 京都市
木村次郎右衛門 1897.4.19 2013.6.12 116歳54日 京丹後市 ※谷口藤吉 1909.9.9 109歳343日+ 京都市
蔭山まつを 1901.10.10 2016.1.? 114歳83/113日 京都市 ※氏名非公表 1905.7.16 114歳33日+ 京都市
大阪 男女 大川ミサヲ 1898.3.5 2015.4.1 117歳27日 大阪市 中嶋勝子 1907.4.8 112歳132日+ 堺市
氏名不詳 1892.?.? 2003.8.? 110歳?日 不明 上田政一 1909.2.9 110歳190日+ 大阪市
大川ミサヲ 1898.3.5 2015.4.1 117歳27日 大阪市 中嶋勝子 1907.4.8 112歳132日+ 堺市
兵庫 男女 芦田テルヱ 1899.9.20 2013.2.15 113歳148日 朝来市 安川濱 1907.1.19 112歳211日+ 宝塚市
橋元唯之助 1891.4.27 2003.5.31 112歳34日 三田市 氏名不詳 1910.9.16/1911.1.3 108歳+ 神戸市
芦田テルヱ 1899.9.20 2013.2.15 113歳148日 朝来市 安川濱 1907.1.19 112歳205日+ 宝塚市
奈良 男女 備後クラ 1905.10.20 存命中 113歳302日+ 曽爾村 備後クラ 1905.10.20 113歳302日+ 曽爾村
冨永哲作 1903.12.7 2014.10.29 110歳326日 桜井市 上田幹藏 1910.5.11 109歳99日+ 奈良市
備後クラ 1905.10.20 存命中 113歳302日+ 曽爾村 備後クラ 1905.10.20 113歳302日+ 曽爾村
和歌山 男女 大平ひで 1880.9.15 1995.11.30 114歳236日 田辺市 藪根すみゑ 1907.2.5 112歳194日+ 海南市
南方浩海 1895.12.19 2005.11.30 109歳346日 和歌山市
大平ひで 1880.9.15 1995.11.30 114歳236日 田辺市 藪根すみゑ 1907.2.5 112歳194日+ 海南市
鳥取 男女 寺井よし 1880.1.9 1991.4.22 111歳103日 名和町 安田としゑ 1908.11.1 110歳290日+ 倉吉市
山口繁榮 1907.6.17/12.31 2016.4.5 108歳?日 米子市 氏名不詳 1913/1914 104/105歳 不明
寺井よし 1880.1.9 1991.4.22 111歳103日 名和町 安田としゑ 1908.11.1 110歳290日+ 倉吉市
島根 男女 山本キツヨ 1902.3.12 2015.3.9 112歳362日 出雲市 藤井榮 1910.3.30 109歳141日+ 益田市
今岡精太郎 1899.8.25 2008.3.18 108歳206日 太田市 飯塚一雄 1911.9.17 107歳336日+ 松江市
山本キツヨ 1902.3.12 2015.3.9 112歳362日 出雲市 藤井榮 1910.3.30 109歳141日+ 益田市
岡山 男女 別所吉代 1904.4.1 2018.4.8 114歳7日 新見市 江原加野 1907.3.30 112歳141日+ 里庄町
木之下正威 1897.8.20 2008.7.27 110歳332日 倉敷市
別所吉代 1904.4.1 2018.4.8 114歳7日 新見市 江原加野 1907.3.30 112歳141日+ 里庄町
広島 男女 川手ミトヨ 1889.5.15 2003.11.13 114歳182日 広島市 上原ハナコ 1907.11.28 111歳263日+ 広島市
山下義一 1907.4.10 2019.7.7 112歳88日 廿日市市 岡田新一 1910.3.? 109歳+ 広島市
川手ミトヨ 1889.5.15 2003.11.13 114歳182日 広島市 上原ハナコ 1907.11.28 111歳263日+ 広島市
山口 男女 哥川スエ 1884.1.19 1997.5.4 113歳105日 宇部市 橘髙ヒデ 1907.3.8 112歳163日+ 周南市
松田愿 1900.7.30 2010.12.? 110歳124/154日 平生町 中村秀夫 1912.1.4 107歳227日+ 長門市
哥川スエ 1884.1.19 1997.5.4 113歳105日 宇部市 橘髙ヒデ 1907.3.8 112歳163日+ 周南市
徳島 男女 天羽ツルヱ 1904.3.1 2017.11.6 113歳250日 徳島市 氏名不詳 1911.?.? 108歳+ 阿南市
谷久米吉 1891.4.20 2003.5.12 112歳22日 小松島市 港武夫 1912.7.30/9.17 106/107歳 徳島市
天羽ツルヱ 1904.3.1 2017.11.6 113歳250日 徳島市 氏名不詳 1911.?.? 108歳+ 阿南市
香川 男女 西山ヤス 1894.8.20 2006.10.31 112歳72日 高松市 ※田村コツイ 1907.5.? 112歳+ 高松市
加賀政雄 1902.6.1 2013.6.26 111歳25日 三豊市
西山ヤス 1894.8.20 2006.10.31 112歳72日 高松市 ※田村コツイ 1907.5.? 112歳+ 高松市
愛媛 男女 十河オスギ 1905.8.13 存命中 114歳5日+ 松山市 十河オスギ 1905.8.13 114歳5日+ 松山市
渡部時雄 1899.12.12 2010.2.6 110歳56日 久万高原町
十河オスギ 1905.8.13 存命中 114歳5日+ 松山市 十河オスギ 1905.8.13 114歳5日+ 松山市
高知 男女 豊永常代 1894.5.21 2008.2.22 113歳277日 南国市 山本忠子 1908.10.? 110歳+ 佐川町
久保田朋一 1903.12.13 2015.3.29 111歳106日 高知市 葛目美良 1911.12.? 107歳+ 南国市
豊永常代 1894.5.21 2008.2.22 113歳277日 南国市 山本忠子 1908.10.? 110歳+ 佐川町
福岡 男女 田中カ子 1903.1.2 存命中 116歳228日+ 福岡市 田中カ子 1903.1.2 116歳228日+ 福岡市
中願寺雄吉 1889.3.23 2003.9.28 114歳189日 小郡市 福田定 1910.9.27 108歳325日+ 北九州市
田中カ子 1903.1.2 存命中 116歳228日+ 福岡市 田中カ子 1903.1.2 116歳228日+ 福岡市
佐賀 男女 長谷川チヨノ 1896.11.20 2011.12.2 115歳12日 基山町 中地シゲヨ 1905.2.1 114歳198日+ 佐賀市
志岐鐡雄 1910.1.11 2019.7.23 109歳193日 神埼市
長谷川チヨノ 1896.11.20 2011.12.2 115歳12日 基山町 中地シゲヨ 1905.2.1 114歳198日+ 佐賀市
長崎 男女 田中ヨシノ 1900.3.3 2013.7.30 113歳149日 島原市 内山マサヱ 1907.2.27 112歳172日+ 長崎市
小川綱平 1907.1.9 2019.1.4 111歳360日 佐世保市
田中ヨシノ 1900.3.3 2013.7.30 113歳149日 島原市 内山マサヱ 1907.2.27 112歳172日+ 長崎市
熊本 男女 永田静枝 1903.7.25 2017.4.12 113歳261日 山鹿市 緒方チエ 1908.9.20/10.11 110歳+ 水俣市
田中秀喜 1907.3.25 2016.10.15 109歳204日 熊本市 氏名不詳 1910/1911 107/108歳 不明
永田静枝 1903.7.25 2017.4.12 113歳261日 山鹿市 緒方チエ 1908.9.20/10.11 110歳+ 水俣市
大分 男女 豊田ミツエ 1902.2.15 2016.8.25 114歳192日 杵築市 ※氏名非公表 1907.2.14 112歳185日+ 日出町
大矢亀雄 1907.2.12 2017.10.13+ 110歳243日+ 佐伯市 檀上伍郎 1909.12.12 109歳249日+ 大分市
豊田ミツエ 1902.2.15 2016.8.25 114歳192日 杵築市 ※氏名非公表 1907.2.14 112歳185日+ 日出町
宮崎 男女 白浜ワカ 1878.3.26 1992.6.16 114歳82日 都城市 山口タメ 1907.3.20 112歳151日+ 日向市
田鍋友時 1895.9.18 2009.6.19 113歳274日 都城市 髙藤仁市 1913.1.1 106歳229日+ 高千穂町
白浜ワカ 1878.3.26 1992.6.16 114歳82日 都城市 山口タメ 1907.3.20 112歳151日+ 日向市
鹿児島 男女 田島ナビ 1900.8.4 2018.4.21 117歳260日 喜界町 田中キクヱ 1907.2.25 112歳174日+ 南さつま市
徳田二次郎 1895.6.10 2006.6.12 111歳2日 鹿児島市 新屋哲雄 1911.3.27 108歳144日+ 南九州市
田島ナビ 1900.8.4 2018.4.21 117歳260日 喜界町 田中キクヱ 1907.2.25 112歳174日+ 南さつま市
沖縄 男女 知念カマ 1895.5.10 2010.5.2 114歳357日 南城市 我如古カメ 1905.4.10 114歳130日+ 読谷村
渡名喜元完 1884.10.30 1997.1.24 112歳86日 沖縄市
知念カマ 1895.5.10 2010.5.2 114歳357日 南城市 我如古カメ 1905.4.10 114歳130日+ 読谷村

DATA
事績 性別 人数 都道府県名 氏名 記録((残)日数、年齢等) 記録達成日
存命中の歴代最高齢者の人数 男女 9
2
9
非都道府県最高齢者最高齢(存命中)
男女 福岡 山下ハルノ 114歳180日+
福岡 山下ハルノ 114歳180日+
非都道府県最高齢者最高齢(歴代)
男女 福岡 山下ハルノ 114歳180日+
徳島 川田紀夫 111歳42日
福岡 山下ハルノ 114歳180日+
最も高齢で都道府県内最高齢者となる(歴代)
男女 神奈川 都千代 114歳217日
徳島 川田紀夫 111歳17日
神奈川 都千代 114歳217日
直近の記録更新(歴代最高齢者)
男女 群馬 山田けさ 61日 2019.10.18
岐阜 臼井治郎 158日 2020.1.23
群馬 山田けさ 61日 2019.10.18
存命中の男女最高齢者年齢差(最大) 福岡 2825日(7年268日)
存命中の男女最高齢者年齢差(最小) 茨城 85日
歴代最高齢期間最長 男女 滋賀 河本にわ 5176日+(14年62日+)(1962.9.15以前-1976.11.16)
京都 木村次郎右衛門 3429日(9年141日)(2004.1.22-2013.6.12)
滋賀 河本にわ 5176日+(14年62日+)(1962.9.15以前-1976.11.16)
歴代最高齢期間最短 男女 徳島 平石カツヱ 10時間29分(2017.11.6)
三重 本多優 3日(2006.2.19-2006.2.12)
徳島 平石カツヱ 10時間29分(2017.11.6)
返信
返信 


[-]
クイック返信
メッセージ
このメッセージへの返信を入力してください。

画像認証
画像に含まれる文字を下のテキストボックスに入力してください。これは自動のスパムボットを防ぐためのものです。
画像認証
(大文字小文字を区別しません)

スレッド内のメッセージ数
都道府県内男女最高齢者の記録 - by takeoinishie - 01-09-2017, 17:45
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 02-10-2017, 00:16
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 02-10-2017, 01:08
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-10-2017, 01:26
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 04-05-2017, 10:53
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 04-18-2017, 21:17
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 08-16-2017, 18:57
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 02-09-2018, 12:59
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-27-2018, 12:09
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-28-2018, 11:33
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-28-2018, 13:25
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-28-2018, 14:01
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-28-2018, 14:19
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 03-28-2018, 14:52
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 04-03-2018, 00:44
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 04-22-2018, 14:07
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 04-30-2018, 09:25
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 05-02-2018, 01:01
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 05-13-2018, 03:47
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 05-23-2018, 23:56
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 09-17-2018, 01:17
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 09-29-2018, 12:58
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 11-17-2018, 11:08
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 05-29-2019, 16:31
転載 - by アオミドロ - 03-31-2020, 22:42
転載 - by アオミドロ - 07-07-2020, 16:03
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 05-29-2021, 15:33
RE: 都道府県内男女最高齢者の記録 - by 名無し - 11-25-2021, 10:25

ページ移動: